MInteX: Medien-Integrationsindex – Berichterstattung über Minderheiten

8. Mai 2006 | Von | Kategorie: Leitartikel | 2 Kommentare |

Bereits seit längerem schreiben und diskutieren wir hier über negative Berichterstattungen Seitens der Medien über Minderheiten in Deutschland. Da Medien erheblich zur Meinungsbildung der Allgemeinheit beitragen wollen wir im folgenden Statistik darüber führen, wie häufig über Muslime oder Türken in Zusammenhang mit negativen Begriffen berichtet wird. Wir beschränken uns dabei ausschließlich auf im Internet veröffentlichte und von Google News indizierte Artikel der letzten dreißig Tage.

Selbstverständlich ist dies keine abschließende Statistik. Bei der Auswahl der Suchbegriffe haben wir uns dabei auf die fünf meistbenutzten Begriffe beschränkt für jede Gruppe und Themengebiet. Eine inhaltliche Bewertung der Artikel wird nicht vorgenommen.

GRUPPEN

Muslime: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Islam, islamische, Muslime, Moslems, muslimische“ vorkommen.
08.05.2006 = 4980 (52,75 %)*
15.05.2006 = 5210 (59,56 %)*
22.05.2006 = 4280 (59,95 %)*
29.05.2006 = 4760 (58,53 %)*
05.06.2006 = 4990 (59,26 %)*
12.06.2006 = 4890 (62,17 %)*
19.06.2006 = 5240 (60,59 %)*
26.06.2006 = 4700 (58,26 %)*
03.07.2006 = 5040 (62,24 %)*
10.07.2006 = 5410 (61,33 %)*
17.07.2006 = 5340 (65,21 %)*
24.07.2006 = 5860 (73,91 %)*
31.07.2006 = 5520 (80,82 %)*
07.08.2006 = 6169 (88,04 %)*

Islamisten: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „islamistischen, islamisten, islamistische, islamismus, islamistisch“ vorkommen.
08.05.2006 = 1270 (100 %)**
15.05.2006 = 1660 (100 %)**
22.05.2006 = 2020 (100 %)**
29.05.2006 = 2270 (100 %)**
05.06.2006 = 2420 (100 %)**
12.06.2006 = 2520 (100 %)**
19.06.2006 = 2440 (100 %)**
26.06.2006 = 2030 (100 %)**
03.07.2006 = 2180 (100 %)**
10.07.2006 = 2520 (100 %)**
17.07.2006 = 1850 (100 %)**
24.07.2006 = 1990 (100 %)**
31.07.2006 = 1760 (100 %)**
07.08.2006 = 1820 (100 %)**

Christen: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „katholischen, evangelischen, Christen, katholische, christliche“ vorkommen.
08.05.2006 = 8190 (22,88 %)*
15.05.2006 = 8980 (22,27 %)*
22.05.2006 = 8050 (17,71 %)*
29.05.2006 = 9280 (17,81 %)*
05.06.2006 = 9710 (17,25 %)*
12.06.2006 = 8780 (17,93 %)*
19.06.2006 = 9150 (17,23 %)*
26.06.2006 = 7270 (15,49 %)*
03.07.2006 = 7520 (13,82 %)*
10.07.2006 = 8520 (12,51 %)*
17.07.2006 = 7750 (13,44 %)*
24.07.2006 = 7810 (16,20 %)*
31.07.2006 = 6510 (19,14 %)*
07.08.2006 = 6770 (22,63 %)*

Ausländer: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Ausländer, ausländischen, ausländische, ausländischer, ausländisches“ vorkommen.
08.05.2006 = 9870 (17,33 %)*
15.05.2006 = 10200 (18,27 %)*
22.05.2006 = 10300 (16,67 %)*
29.05.2006 = 10500 (17,70 %)*
05.06.2006 = 10600 (19,00 %)*
12.06.2006 = 10400 (13,95 %)*
19.06.2006 = 10500 (11,95 %)*
26.06.2006 = 10100 (9,91 %)*
03.07.2006 = 10200 (10,41 %)*
10.07.2006 = 10300 (10,33 %)*
17.07.2006 = 10200 (12,04 %)*
24.07.2006 = 10300 (13,06 %)*
31.07.2006 = 10100 (11,85 %)*
07.08.2006 = 10300 (13,21 %)*

Türken: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „türkische, türkischen, türken, Türke, türkisch“ vorkommen.
08.05.2006 = 4360 (30,55 %)*
15.05.2006 = 4710 (28,00 %)*
22.05.2006 = 4600 (13,35 %)*
29.05.2006 = 5490 (11,28 %)*
05.06.2006 = 4740 (10,80 %)*
12.06.2006 = 5020 (10,56 %)*
19.06.2006 = 5600 (9,00 %)*
26.06.2006 = 4140 (8,29 %)*
03.07.2006 = 4330 (8,06 %)*
10.07.2006 = 4910 (8,21 %)*
17.07.2006 = 4300 (12,35 %)*
24.07.2006 = 4750 (11,01 %)*
31.07.2006 = 4600 (9,93 %)*
07.08.2006 = 4730 (9,79 %)*

THEMEN

Ausweisungen: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „ausweisen, Abschiebung, Ausweisung, abschieben, Abschiebungen“ vorkommen.

Gewalt: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Krieg, Gewalt, Strafe, Strafen, Straftaten“ vorkommen.

Frauenunterdrückung: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Ehrenmord, Unterdrückung, Ehrenmorde, Zwangsehen, Zwangsehe“ vorkommen.

Arbeitslosigkeit: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Arbeitslosigkeit, Arbeitslose, arbeitslos, Sozialhilfe, Sozialamt“ vorkommen.

Extremismus: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „radikal, Extremisten, radikale, Verfassungsschutz, Fanatismus“ vorkommen.

Kriminalität: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Mord, Diebstahl, Kriminelle, Kriminalität, Raub“ vorkommen.

Parallelgesellschaft: Artikelanzahl, in denen mindestens eines der Begriffe „Ghetto, Parallelgesellschaften, Slums, Parallelgesellschaft, Ghettos“ vorkommen.

STATISTIK

Hier werden die Gruppen mit den Themengebieten in der Weise kombiniert, dass nur nach Artikeln gesucht wird, in denen mindestens ein Begriff der jeweiligen Gruppe und ein Begriff des jeweiligen Themengebiets vorkommen (z.B. mindestens ein Begriff aus der Gruppe Türken: „türkische, türkischen, türken, Türke, türkisch“ und mindestens ein Begriff aus dem Themengebiet Parallelgesellschaft „Ghetto, Parallelgesellschaften, Slums, Parallelgesellschaft, Ghettos“). Dabei geben wir sowohl die absolute Anzahl aller Artikel wider als auch wie viel Prozent der Artikel der jeweiligen Gruppe Begriffe zum jeweiligen Themengebiet enthalten.

Muslime & Ausweisung
08.05.2006 = 57 (1,14 %)
15.05.2006 = 66 (1,27 %)
22.05.2006 = 63 (1,47 %)
29.05.2006 = 72 (1,51 %)
05.06.2006 = 75 (1,50 %)
12.06.2006 = 50 (1,02 %)
19.06.2006 = 40 (0,76 %)
26.06.2006 = 35 (0,74 %)
03.07.2006 = 52 (1,03 %)
10.07.2006 = 51 (0,94 %)
17.07.2006 = 67 (1,25 %)
24.07.2006 = 63 (1,08 %)
31.07.2006 = 52 (0,94 %)
07.08.2006 = 37 (0,60 %)

Muslime & Gewalt
08.05.2006 = 1110 (22,29 %)
15.05.2006 = 1240 (23,80 %)
22.05.2006 = 911 (21,29 %)
29.05.2006 = 921 (19,35 %)
05.06.2006 = 986 (19,76 %)
12.06.2006 = 988 (20,20 %)
19.06.2006 = 1100 (20,99 %)
26.06.2006 = 1010 (21,49 %)
03.07.2006 = 1200 (23,81 %)
10.07.2006 = 1190 (22,00 %)
17.07.2006 = 1150 (21,54 %)
24.07.2006 = 1490 (25,43 %)
31.07.2006 = 1490 (26,99 %)
07.08.2006 = 1880 (30,52 %)

Muslime & Frauenunterdrückung
08.05.2006 = 156 (3,13 %)
15.05.2006 = 292 (5,60 %)
22.05.2006 = 240 (5,61 %)
29.05.2006 = 238 (5,00 %)
05.06.2006 = 236 (4,73 %)
12.06.2006 = 200 (4,09 %)
19.06.2006 = 133 (2,54 %)
26.06.2006 = 42 (0,89 %)
03.07.2006 = 63 (1,25 %)
10.07.2006 = 77 (1,42 %)
17.07.2006 = 105 (1,97 %)
24.07.2006 = 110 (1,88 %)
31.07.2006 = 97 (1,76 %)
07.08.2006 = 96 (1,56 %)

Muslime & Arbeitslosigkeit
08.05.2006 = 104 (2,09 %)
15.05.2006 = 129 (2,48 %)
22.05.2006 = 92 (2,15 %)
29.05.2006 = 86 (1,81 %)
05.06.2006 = 114 (2,28 %)
12.06.2006 = 115 (2,35 %)
19.06.2006 = 95 (1,81 %)
26.06.2006 = 92 (1,96 %)
03.07.2006 = 75 (1,49 %)
10.07.2006 = 68 (1,26 %)
17.07.2006 = 96 (1,80 %)
24.07.2006 = 92 (1,57 %)
31.07.2006 = 86 (1,56 %)
07.08.2006 = 81 (1,31 %)

Muslime & Extremismus
08.05.2006 = 921 (18,49 %)
15.05.2006 = 1060 (20,35 %)
22.05.2006 = 1040 (24,30 %)
29.05.2006 = 1180 (24,79 %)
05.06.2006 = 1230 (24,65 %)
12.06.2006 = 1310 (28,02 %)
19.06.2006 = 1510 (28,82 %)
26.06.2006 = 1360 (28,94 %)
03.07.2006 = 1540 (30,56 %)
10.07.2006 = 1700 (31,42 %)
17.07.2006 = 1820 (34,08 %)
24.07.2006 = 2330 (39,76 %)
31.07.2006 = 2540 (46,01 %)
07.08.2006 = 3130 (50,81 %)

Muslime & Kriminalität
08.05.2006 = 220 (4,42 %)
15.05.2006 = 250 (4,40 %)
22.05.2006 = 152 (3,55 %)
29.05.2006 = 222 (4,66 %)
05.06.2006 = 245 (4,91 %)
12.06.2006 = 255 (5,21 %)
19.06.2006 = 246 (5,69 %)
26.06.2006 = 157 (3,34 %)
03.07.2006 = 175 (3,47 %)
10.07.2006 = 201 (3,72 %)
17.07.2006 = 206 (3,86 %)
24.07.2006 = 206 (3,52 %)
31.07.2006 = 159 (2,88 %)
07.08.2006 = 165 (2,68 %)

Muslime & Parallelgesellschaft
08.05.2006 = 59 (1,18 %)
15.05.2006 = 66 (1,27 %)
22.05.2006 = 68 (1,59 %)
29.05.2006 = 67 (1,41 %)
05.06.2006 = 71 (1,42 %)
12.06.2006 = 62 (1,27 %)
19.06.2006 = 51 (0,97 %)
26.06.2006 = 42 (0,89 %)
03.07.2006 = 32 (0,63 %)
10.07.2006 = 31 (0,57 %)
17.07.2006 = 38 (0,71 %)
24.07.2006 = 40 (0,68 %)
31.07.2006 = 37 (0,67 %)
07.08.2006 = 34 (0,55 %)

Christen & Ausweisung
08.05.2006 = 126 (1,54 %)
15.05.2006 = 127 (1,41 %)
22.05.2006 = 38 (0,47 %)
29.05.2006 = 34 (0,37 %)
05.06.2006 = 35 (0,36 %)
12.06.2006 = 22 (0,25 %)
19.06.2006 = 27 (0,30 %)
26.06.2006 = 26 (0,36 %)
03.07.2006 = 31 (0,41 %)
10.07.2006 = 36 (0,42 %)
17.07.2006 = 47 (0,62 %)
24.07.2006 = 49 (0,63 %)
31.07.2006 = 45 (0,69 %)
07.08.2006 = 74 (1,09 %)

Christen & Gewalt
08.05.2006 = 902 (11,01 %)
15.05.2006 = 938 (10,45 %)
22.05.2006 = 675 ( 8,39 %)
29.05.2006 = 762 (8,21 %)
05.06.2006 = 784 (8,07 %)
12.06.2006 = 734 (8,36 %)
19.06.2006 = 756 (8,26 %)
26.06.2006 = 577 (7,94 %)
03.07.2006 = 534 (7,10 %)
10.07.2006 = 514 (6,03 %)
17.07.2006 = 507 (6,72 %)
24.07.2006 = 711 (9,10 %)
31.07.2006 = 693 (10,65 %)
07.08.2006 = 873 (12,92 %)

Christen & Frauenunterdrückung
08.05.2006 = 201 (2,45 %)
15.05.2006 = 220 (2,45 %)
22.05.2006 = 98 (1,22 %)
29.05.2006 = 108 (1,16 %)
05.06.2006 = 102 (1,05 %)
12.06.2006 = 86 (0,98 %)
19.06.2006 = 77 (0,84 %)
26.06.2006 = 30 (0,41 %)
03.07.2006 = 34 (0,45 %)
10.07.2006 = 45 (0,53 %)
17.07.2006 = 42 (0,56 %)
24.07.2006 = 41 (0,52 %)
31.07.2006 = 43 (0,66 %)
07.08.2006 = 42 (0,62 %)

Christen & Arbeitslosigkeit
08.05.2006 = 210 (2,56 %)
15.05.2006 = 240 (2,67 %)
22.05.2006 = 210 (2,61 %)
29.05.2006 = 250 (2,69 %)
05.06.2006 = 247 (2,54 %)
12.06.2006 = 247 (2,81 %)
19.06.2006 = 248 (2,71 %)
26.06.2006 = 197 (2,71 %)
03.07.2006 = 157 (2,09 %)
10.07.2006 = 167 (1,96 %)
17.07.2006 = 115 (1,52 %)
24.07.2006 = 114 (1,46 %)
31.07.2006 = 104 (1,60 %)
07.08.2006 = 99 (1,46 %)

Christen & Extremismus
08.05.2006 = 218 (2,66 %)
15.05.2006 = 217 (2,42 %)
22.05.2006 = 143 (1,78 %)
29.05.2006 = 141 (1,52 %)
05.06.2006 = 134 (1,38 %)
12.06.2006 = 141 (1,61 %)
19.06.2006 = 173 (1,89 %)
26.06.2006 = 148 (2,04 %)
03.07.2006 = 144 (1,91 %)
10.07.2006 = 159 (1,87 %)
17.07.2006 = 176 (2,33 %)
24.07.2006 = 216 (2,77 %)
31.07.2006 = 255 (3,92 %)
07.08.2006 = 325 (4,80 %)

Christen & Kriminalität
08.05.2006 = 178 (2,17 %)
15.05.2006 = 211 (2,35 %)
22.05.2006 = 217 (2,70 %)
29.05.2006 = 255 (2,75 %)
05.06.2006 = 265 (2,73 %)
12.06.2006 = 240 (2,73 %)
19.06.2006 = 194 (2,12 %)
26.06.2006 = 109 (1,50 %)
03.07.2006 = 105 (1,40 %)
10.07.2006 = 109 (1,28 %)
17.07.2006 = 101 (1,34 %)
24.07.2006 = 110 (1,41 %)
31.07.2006 = 84 (1,29 %)
07.08.2006 = 91 (1,34 %)

Christen & Parallelgesellschaft
08.05.2006 = 39 (0,48 %)
15.05.2006 = 47 (0,52 %)
22.05.2006 = 45 (0,56 %)
29.05.2006 = 103 (1,11 %)
05.06.2006 = 108 (1,11 %)
12.06.2006 = 104 (1,18 %)
19.06.2006 = 102 (1,11 %)
26.06.2006 = 39 (0,54 %)
03.07.2006 = 34 (0,45 %)
10.07.2006 = 36 (0,42 %)
17.07.2006 = 27 (0,36 %)
24.07.2006 = 24 (0,31 %)
31.07.2006 = 22 (0,34 %)
07.08.2006 = 26 (0,38 %)

Ausländer & Ausweisung
08.05.2006 = 529 (5,36 %)
15.05.2006 = 550 (5,39 %)
22.05.2006 = 477 (4,63 %)
29.05.2006 = 540 (5,14 %)
05.06.2006 = 547 (5,16 %)
12.06.2006 = 221 (2,13 %)
19.06.2006 = 210 (2,00 %)
26.06.2006 = 183 (1,81 %)
03.07.2006 = 154 (1,51 %)
10.07.2006 = 145 (1,41 %)
17.07.2006 = 167 (1,64 %)
24.07.2006 = 214 (2,08 %)
31.07.2006 = 235 (2,33 %)
07.08.2006 = 230 (2,23 %)

Ausländer & Frauenunterdrückung
08.05.2006 = 163 (1,65 %)
15.05.2006 = 161 (1,58 %)
22.05.2006 = 81 (0,89 %)
29.05.2006 = 89 (0,85 %)
05.06.2006 = 87 (0,82 %)
12.06.2006 = 72 (0,69 %)
19.06.2006 = 60 (0,57 %)
26.06.2006 = 30 (0,30 %)
03.07.2006 = 33 (0,32 %)
10.07.2006 = 36 (0,35 %)
17.07.2006 = 50 (0,49 %)
24.07.2006 = 94 (0,91 %)
31.07.2006 = 99 (0,98 %)
07.08.2006 = 96 (0,93 %)

Ausländer & Arbeitslosigkeit
08.05.2006 = 436 (4,42 %)
15.05.2006 = 456 (4,47 %)
22.05.2006 = 446 (4,33 %)
29.05.2006 = 438 (4,17 %)
05.06.2006 = 535 (5,05 %)
12.06.2006 = 436 (4,19 %)
19.06.2006 = 403 (3,84 %)
26.06.2006 = 397 (3,93 %)
03.07.2006 = 415 (4,07 %)
10.07.2006 = 417 (4,05 %)
17.07.2006 = 574 (5,63 %)
24.07.2006 = 578 (5,61 %)
31.07.2006 = 519 (5,14 %)
07.08.2006 = 542 (5,26 %)

Ausländer & Kriminalität
08.05.2006 = 448 (4,54 %)
15.05.2006 = 583 (5,72 %)
22.05.2006 = 630 (6,12 %)
29.05.2006 = 701 (6,68 %)
05.06.2006 = 743 (7,01 %)
12.06.2006 = 658 (6,33 %)
19.06.2006 = 524 (4,99 %)
26.06.2006 = 340 (3,37 %)
03.07.2006 = 418 (4,10 %)
10.07.2006 = 425 (4,13 %)
17.07.2006 = 375 (3,68 %)
24.07.2006 = 401 (3,89 %)
31.07.2006 = 254 (2,51 %)
07.08.2006 = 391 (3,80 %)

Ausländer & Parallelgesellschaft
08.05.2006 = 134 (1,36 %)
15.05.2006 = 114 (1,12 %)
22.05.2006 = 83 (0,81 %)
29.05.2006 = 90 (0,86 %)
05.06.2006 = 102 (0,96 %)
12.06.2006 = 64 (0,62 %)
19.06.2006 = 58 (0,58 %)
26.06.2006 = 51 (0,50 %)
03.07.2006 = 42 (0,41 %)
10.07.2006 = 41 (0,40 %)
17.07.2006 = 62 (0,61 %)
24.07.2006 = 58 (0,56 %)
31.07.2006 = 90 (0,89 %)
07.08.2006 = 102 (0,99 %)

Türken & Ausweisung
08.05.2006 = 226 (5,18 %)
15.05.2006 = 235 (4,99 %)
22.05.2006 = 63 (1,37 %)
29.05.2006 = 73 (1,33 %)
05.06.2006 = 73 (1,27 %)
12.06.2006 = 48 (0,96 %)
19.06.2006 = 49 (0,88 %)
26.06.2006 = 37 (0,89 %)
03.07.2006 = 39 (0,90 %)
10.07.2006 = 40 (0,81 %)
17.07.2006 = 48 (1,12 %)
24.07.2006 = 58 (1,22 %)
31.07.2006 = 54 (1,17 %)
07.08.2006 = 57 (1,21 %)

Türken & Frauenunterdrückung
08.05.2006 = 492 (11,28 %)
15.05.2006 = 481 (10,21 %)
22.05.2006 = 162 (3,52 %)
29.05.2006 = 156 (2,84 %)
05.06.2006 = 134 (2,33 %)
12.06.2006 = 123 (2,45 %)
19.06.2006 = 134 (2,39 %)
26.06.2006 = 49 (1,18 %)
03.07.2006 = 66 (1,52 %)
10.07.2006 = 88 (1,79 %)
17.07.2006 = 79 (1,84 %)
24.07.2006 = 75 (1,58 %)
31.07.2006 = 72 (1,57 %)
07.08.2006 = 41 (0,87 %)

Türken & Arbeitslosigkeit
08.05.2006 = 92 (2,11 %)
15.05.2006 = 96 (2,04 %)
22.05.2006 = 72 (1,57 %)
29.05.2006 = 74 (1,35 %)
05.06.2006 = 83 (1,45 %)
12.06.2006 = 65 (1,29 %)
19.06.2006 = 65 (1,16 %)
26.06.2006 = 79 (1,91 %)
03.07.2006 = 71 (1,64 %)
10.07.2006 = 83 (1,69 %)
17.07.2006 = 180 (4,19 %)
24.07.2006 = 176 (3,71 %)
31.07.2006 = 155 (3,37 %)
07.08.2006 = 168 (3,55 %)

Türken & Kriminalität
08.05.2006 = 418 (9,59 %)
15.05.2006 = 407 (8,64 %)
22.05.2006 = 242 (5,26 %)
29.05.2006 = 243 (4,43 %)
05.06.2006 = 261 (4,55 %)
12.06.2006 = 240 (4,78 %)
19.06.2006 = 210 (3,75 %)
26.06.2006 = 142 (3,43 %)
03.07.2006 = 131 (3,03 %)
10.07.2006 = 142 (2,89 %)
17.07.2006 = 170 (3,95 %)
24.07.2006 = 166 (3,49 %)
31.07.2006 = 144 (3,13 %)
07.08.2006 = 166 (3,51 %)

Türken & Parallelgesellschaft
08.05.2006 = 104 (2,39 %)
15.05.2006 = 100 (2,12 %)
22.05.2006 = 75 (1,63 %)
29.05.2006 = 73 (1,33 %)
05.06.2006 = 69 (1,20 %)
12.06.2006 = 54 (1,08 %)
19.06.2006 = 46 (0,82 %)
26.06.2006 = 36 (0,87 %)
03.07.2006 = 42 (0,97 %)
10.07.2006 = 50 (1,02 %)
17.07.2006 = 54 (1,26 %)
24.07.2006 = 48 (1,01 %)
31.07.2006 = 32 (0,70 %)
07.08.2006 = 31 (0,66 %)

Verbesserungsvorschläge sowie Anregungen, die Statistik zu erweitern oder zu verbessern sind ausdrücklich erwünscht und willkommen. Insbesondere bitten wir um Feedback über Rückschlüsse, die Sie aus den Zahlen ziehen.

* Der prozentuale Anteil der Artikel, in denen mindestens ein Wort aus irgendeinem der Themengebiete vorkommt.

** Da diese Begriffe für sich allein bereits den Islam oder Muslime schlecht darstellen, ist eine weitere Kombination mit negativen Begriffen nicht erforderlich.

Letzte Aktualisierung: 07.08.2006

Ekrem Senol – Köln, 08.05.2006

2 Kommentare
Hinterlasse einen Kommentar »

  1. […] Statistik vom 8. mai 2006 über Muslime und Türken (MInteX) brachte erstaunliches zu Tage. Ausgewertet wurden Artikel der letzten dreißig Tage, die von […]

  2. […] MInteX: NEGATIVE BERICHTE ÜBER BESTIMMTE GRUPPEN IN DEN MEDIEN IN […]

 

WichtigeLinks

JurBlogEmpfehlungen

Blog'n'Roll